
Cena bez DPH 539,06 €
Cena s DPH 663,04 €
QLED TV
|

Viac ako miliarda farieb
|

Špičkové vizuálne aj zvukové zážitky
|

Prístup k tisícom filmov a seriálov
|

Jednoduché ovládanie
|

| Uhlopriečka displeja | 165,1 cm |
| Typ HD rozlíšenia | 4K Ultra HD |
| Rozlíšenie displeja | 3840 x 2160 px |
| Technológia zobrazenia | QLED |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Technológia pohybovej interpolácie | IQR (Image Quality Ratio) 1400 |
| Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 163,9 cm |
| Natívna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Odozva | 6,5 ms |
| Vodorovný pozorovací uhol | 170 ° |
| Zvislý pozorovací uhol | 170 ° |
| Kontrastný pomer (typický) | 6000:1 |
| Jas displeja | 400 cd/m² |
| Marketingový názov dynamického kontrastného pomeru | Ultra kontrast |
| Formát digitálneho signálu | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Typ tunera | Digitálny |
| Smart TV | Áno |
| Internetová televízia | Áno |
| Poskytovaný OS | Android |
| HbbTV | Áno |
| Verzia operačného systému | 11 |
| Video aplikácie | Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Google TV |
| Verzia hybridného širokopásmového televízneho vysielania (HbbTV) | 2.0.3 |
| Zrkadlenie obrazovky | Áno |
| Podpora videa na vyžiadanie (VOD) | Áno |
| Počet reproduktorov | 2 |
| RMS výkon | 20 W |
| Wi-Fi | Áno |
| Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Verzia Bluetooth | 5.0 |
| Webový prehliadač | Nie |
| Farba | Kovová, Strieborná |
| VESA montáž | Áno |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 300 x 200 mm |
| Bezrámový dizajn | Áno |
| Farba stojana | Strieborná |
| Typ stojana | Nožičky |
| Podpora HDR | Áno |
| Funkcia teletextu | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Rodičovská kontrola | Áno |
| Podpora vzdialeného ovládania smartfónu | Áno |
| Podporované video formáty | HEVC/H.265, MPEG4 |
| Počet HDMI portov | 4 |
| Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Počet USB 2.0 portov | 2 |
| Common Interface (CI) | Áno |
| Common Interface Plus (CI+) | Áno |
| Audio Return Channel (ARC) | Áno |
| Digitálny optický audio vstup | 1 |
| Verzia Common Interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Verzia HDMI | 2.1 |
| Elektronický programový sprievodca (EPG) | Áno |
| Hotelový mód | Nie |
| On Screen Display (OSD) | Áno |
| Pracuje s asistentom Google | Áno |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | G |
| Trieda energetickej účinnosti (HDR) | G |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Spotreba energie (max) | 150 W |
| Typ balenia | Box |
| Šírka balenia | 1620 mm |
| Hĺbka balenia | 164 mm |
| Výška balenia | 980 mm |
| Šírka (s podstavcom) | 1446,2 mm |
| Hĺbka (s podstavcom) | 278 mm |
| Výška (s podstavcom) | 888,8 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 19,1 kg |
| Šírka (bez stojana) | 1446,2 mm |
| Hĺbka (bez stojana) | 78,4 mm |
| Výška (bez stojana) | 830,7 mm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 18,8 kg |
| Značka | Strong |
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.