Cena bez DPH 104,88 €
Cena s DPH 129,00 €
Pre prácu a zábavuMonitor Dell SE2222HŠtýlový monitor od firmy Dell vás ohromí trojstranným úzkym rámčekom a prirodzenými farbami. Práca na ňom pôjde ako od ruky a to predovšetkým vďaka výbornej odozve a obnovovacej frekvencii. Pre vlastné pohodlie je možné ho navyše prispôsobiť do ľubovoľných uhlov, takže si vytvoríte také prostredie, ktoré vám bude vyhovovať. Redukcia modrého svetla zase ušetrí vaše oči. Je tak skvelým monitorom pre akúkoľvek činnosť. |
Krásne farby aj plynulý obrazPonorte sa do obrazu tohto 21,5 palcového monitora bez rušivých prvkov a to vďaka displeju s tenkým rámčekom. IPS panel zároveň garantuje kvalitné a prirodzené farby spoločne s výbornou odozvou a obnovovacou frekvenciou do 60 Hz. Pomocou Dell Easy Arrange si navyše môžete rozdeliť obrazovku podľa svojich potrieb. Bude tak skvelou oporou pre každú prácu. |
Aby oči neboleliS funkciou PowerNap vám pomôže ušetriť vašu energiu tým, že sa prepne do spánkového režimu, kedykoľvek bude chvíľu v nečinnosti. Pre vašu vlastnú ochranu je tu zase technologická redukcia modrého svetla a blikanie obrazovky cez certifikáciu TÜV. Pri dlhej práci s monitorom vás tak oči rozhodne bolieť nebudú. |
Všetko podľa vašich potriebMonitor P2222H disponuje niekoľkými portami, vďaka ktorým k nemu jednoducho prepojíte ďalšie zariadenia. Svoje vyžitie tak nájdu porty pre HDMI a VGA. Disponuje aj elegantným a stabilným stojanom, ktorý nezaberá toľko miesta. Jednoducho sa vám tak zmestí na každý stôl. K tomu ho môžete aj podľa potrieb nastaviť do uhlov, ktoré budú vašej činnosti vyhovovať najlepšie. A vďaka rozstupu skrutiek štandardu VESA ho ľahko pripevníte na akýkoľvek vhodný držiak. |
Uhlopriečka displeja | 54,5 cm |
Typ HD rozlíšenia | Full HD |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
Technológia zobrazenia | LCD |
Tvar obrazovky | Plochý |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Podpora HDR | Nie |
Podporované grafické rozlíšenie | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 54,5 cm |
Dotyková obrazovka | Nie |
Typ panelu | VA |
Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb |
Jas displeja (typický) | 250 cd/m² |
Odozva | 12 ms |
Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
Kontrastný pomer (typický) | 3000:1 |
Rozsah zvislého snímania | 48 - 75 Hz |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Farebný gamut | 72 % |
Typ podsvietenia | LED |
Rozstup pixelov | 0,249 x 0,241 mm |
Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 47,9 cm |
Viditeľná veľkosť (zvisle) | 26 cm |
Rozsah vodorovného snímania | 30 - 83 kHz |
Hustota pixelov | 103 ppi |
Farebný priestor RGB | sRGB |
Antireflexná obrazovka | Áno |
Čas odozvy (min) | 8 ms |
Vstavané reproduktory | Nie |
Integrovaná kamera | Nie |
Farba | Čierna |
Postavenie na trhu | Biznis |
Odnímateľný stojan | Áno |
Farba nohy | Čierna |
Neobsahuje ťažké kovy | Hg (ortuť) |
Farba predného rámu | Čierna |
Počet HDMI portov | 1 |
Verzia HDMI | 1.4 |
Počet VGA portov | 1 |
HDMI | Áno |
VESA montáž | Áno |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Áno |
Uhol náklonu | -5 - 21 ° |
Nastavenie sklonu | Áno |
Slot pre zámok | Áno |
Nastavenie výšky | Nie |
Pivot | Nie |
Výkyvný / otočný | Nie |
Spotreba elektrickej energie | 14,1 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,3 W |
Trieda energetickej účinnosti (SDR) | E |
Trieda energetickej účinnosti (HDR) | Nie je dostupné |
Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 14 kWh |
Spotreba energie (max) | 22 W |
Typ napájania | Vnútorný |
Dodávané káble | AC, HDMI, VGA |
Stojan v cene | Áno |
Technológia bez blikania | Áno |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 80 % |
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 5 - 90 % |
Prevádzková nadmorská výška | 0 - 5000 m |
Mimoprevádzková nadmorská výška | 0 - 12192 m |
Šírka (s podstavcom) | 504,3 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 178,8 mm |
Výška (s podstavcom) | 384,1 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 2,67 kg |
Šírka (bez stojana) | 50,4 cm |
Hĺbka (bez stojana) | 4,92 cm |
Výška (bez stojana) | 29,5 cm |
Hmotnosť (bez stojana) | 2,34 kg |
Šírka skosenej hrany (strana) | 1,28 cm |
Šírka skosenej hrany (vrch) | 1,28 cm |
Šírka skosenej hrany (dno) | 1,69 cm |
Šírka hlavného (vonkajšieho) obalu | 129 mm |
Hĺbka balenia | 565,9 mm |
Výška hlavného (vonkajšieho) obalu | 355,1 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 4,4 kg |
HS kód | 85285210 |
Osvedčenia o udržateľnosti | RoHS |
Neobsahuje | PVC/BFR |
Wi-Fi | Nie |
Značka | Dell |
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.